Каталог
БЫТОВАЯ ХИМИЯ "ДОБРОХИМ" | |||
№ п/п | Наименование товара | Объем тары, л | Кол-во в упаковке, шт |
1 | Моющее средство для посуды "Лаванда" | 0,5 Л | 24 |
2 | 1,0 Л | 12 | |
3 | Моющее средство для посуды "Фруктовая свежесть" | 0,5 Л | 24 |
4 | 1,0 Л | 12 | |
5 | Моющее средство для посуды "Нежная мята" | 0,5 Л | 24 |
6 | 1,0 Л | 12 | |
7 | Жидкое мыло "Лаванда" | 0,5 Л | 24 |
8 | 1 Л | 12 | |
9 | 2 Л | 6 | |
10 | 4 Л | 4 | |
11 | 5 Л | 3 | |
12 | Жидкое мыло "Фруктовая свежесть" | 0,5 Л | 24 |
13 | 1 Л | 12 | |
14 | 2 Л | 6 | |
15 | 4 Л | 4 | |
16 | 5 Л | 3 | |
17 | Жидкое мыло "Лаванда" | 0,5 Л | 24 |
18 | 1 Л | 12 | |
19 | 2 Л | 6 | |
20 | 4 Л | 4 | |
21 | 5 Л | 5 | |
22 | Белизна "Мягкая" | 1 Л | 12 |
23 | Белизна "Эконом" | 1,0 Л | 12 |
24 | Белизна "Хвоя" | 1,0 Л | 12 |
25 | Белизна - гель для туалета | 1,0 Л | 12 |
26 | Белизна - гель "Универсал" | 1,0 Л | 12 |
27 | Белизна "Эконом" | 2,0 Л | 6 |
28 | Белизна "Эконом" | 5,0 Л | 3 |
29 | Незамерзающая жидкость"ГОРИЗОНТ" -20 °С | 2,0 Л ПЭТ | 6 |
30 | 5,0 Л ПЭТ | 3 | |
31 | 5,0 Л | 1 | |
32 | Средство для розжига "Тайга" | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
33 | 1,0 Л ПЭТ | 12 | |
34 | Средство чистящее Санитарный "Эконом" | 1,0 Л ПЭТ | 12 |
35 |
Средство чистящее Санитарный гель |
1,0 Л ПЭТ | 12 |
36 | Аммиак | 0,45 Л | 25 |
РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛКМ -"ПЕРЕСВЕТ" | |||
№ п/п | Наименование товара | Объем тары, л | Кол-во в упаковке, шт |
37 | Ацетон | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
38 | 1,0 Л ПЭТ | 12 | |
39 | 5,0 Л | 1 | |
40 | 10,0 Л | 1 | |
41 | 30,0 Л | 1 | |
42 | Ксилол | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
43 | 1,0 Л ПЭТ | 12 | |
44 | 2,0 Л ПЭТ | 6 | |
45 | 5,0 Л | 1 | |
46 | 10,0 Л | 1 | |
47 | 30,0 Л | 1 | |
48 | Растворитель 646 - Универсал | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
49 | 1,0 Л ПЭТ | 12 | |
50 | 5,0 Л | 1 | |
51 | 10,0 Л | 1 | |
52 | 30,0 Л | 1 | |
53 | Растворитель 646 | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
54 | 1,0 Л ПЭТ | 12 | |
55 | 2,0 Л ПЭТ | 6 | |
56 | 5,0 Л | 1 | |
57 | 10,0 Л | 1 | |
58 | 30,0 Л | 1 | |
59 | Растворитель 647 | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
61 | 1,0 Л ПЭТ | 12 | |
61 | 5,0 Л | 1 | |
62 | 10,0 Л | 1 | |
63 | 30,0 Л | 1 | |
64 | Растворитель 650 | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
65 | 1,0 Л ПЭТ | 12 | |
66 | 5,0 Л | 1 | |
67 | 10,0 Л | 1 | |
68 | 30,0 Л | 1 | |
69 | Растворитель Акриловый Универсал | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
70 | 1,0 Л ПЭТ | 12 | |
71 | 5,0 Л | 1 | |
72 | 10,0 Л | 1 | |
73 | 30,0 Л | 1 | |
74 | Растворитель Р-4 | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
75 | 1,0 Л ПЭТ | 12 | |
76 | 5,0 Л | 1 | |
77 | 10,0 Л | 1 | |
78 | 30,0 Л | 1 | |
79 | Растворитель Р-5 | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
80 | 1,0 Л ПЭТ | 12 | |
81 | 5,0 Л | 1 | |
82 | 10,0 Л | 1 | |
83 | 30,0 Л | 1 | |
84 | Растворитель Р-12 | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
85 | 1,0 Л ПЭТ | 12 | |
86 | 5,0 Л | 1 | |
87 | 10,0 Л | 1 | |
88 | 30,0 Л | 1 | |
89 | Керосин | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
90 | 1,0 Л ПЭТ | 12 | |
91 | 2,0 Л ПЭТ | 6 | |
92 | 5,0 Л | 1 | |
93 | 10,0 Л | 1 | |
94 | 30,0 Л | 1 | |
95 | Керосин осветительный | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
96 | 1,0 Л ПЭТ | 12 | |
97 | 5,0 Л ПЭТ | 3 | |
98 | Уайт-спирит | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
99 | 1,0 Л ПЭТ | 12 | |
100 | 2,0 Л ПЭТ | 6 | |
101 | 5,0 Л | 1 | |
102 | 10,0 Л | 1 | |
103 | 30,0 Л | 1 | |
104 | Сольвент-Р | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
105 | 1,0 Л ПЭТ | 12 | |
106 | 2,0 Л ПЭТ | 6 | |
107 | 5,0 Л ПЭТ | 3 | |
108 | 10,0 Л | 1 | |
109 | 30,0 Л | 1 | |
110 | Скипидар б/пинена | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
111 | Бензин «Галоша» | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
11 | 1,0 Л ПЭТ | 12 | |
110 | 2,0 Л ПЭТ | 6 | |
111 | Обезжириватель | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
112 | 1,0 Л ПЭТ | 12 | |
113 | 2,0 Л ПЭТ | 6 | |
114 | Обезжириватель СПРЕЙ | 1,0 Л ПЭТ | 12 |
115 | Антисиликон | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
116 | 1,0 Л ПЭТ | 12 | |
117 | 5,0 Л ПЭТ | 3 | |
118 | Антисиликон СПРЕЙ | 1,0 Л ПЭТ | 12 |
119 |
Анти-Битум | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
120 | 1,0 Л ПЭТ | 12 | |
121 | Анти-Битум СПРЕЙ | 1,0 Л ПЭТ | 12 |
122 | Нейтрализатор ржавчины | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
123 | Нейтрализатор ржавчины | 1,0 Л ПЭТ | 12 |
124 | Нейтрализатор ржавчины | 5,0 Л | 1 |
125 | Преобразователь ржавчины | 0,5 Л ПЭТ | 24 |
126 | Преобразователь ржавчины | 1,0 Л ПЭТ | 12 |
127 | Преобразователь ржавчины | 5,0 Л | 1 |
128 | Преобразователь ржавчины СПРЕЙ | 1,0 Л ПЭТ | 12 |
РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛКМ -"РУСБЫТХИМ" | |||
№ п/п | Наименование товара | Объем тары, л | Кол-во в упаковке, шт |
129 | Ацетон | 0,4 ПЭТ | 30 |
130 | 0,8 ПЭТ | 15 | |
131 | Ксилол | 0,4 ПЭТ | 30 |
132 | 0,8 ПЭТ | 15 | |
133 | 4,0 ПЭТ | 4 | |
134 | Керосин | 0,4 ПЭТ | 30 |
135 | 0,8 ПЭТ | 15 | |
136 | 4,0 ПЭТ | 4 | |
134 | Растворитель 646 - Р | 0,4 ПЭТ | 30 |
135 | 0,5 ПЭТ | 24 | |
136 | 0,8 ПЭТ | 15 | |
137 | 1,0 ПЭТ | 12 | |
138 | 2,0 ПЭТ | 6 | |
139 | 4,0 ПЭТ | 4 | |
140 | 5,0 ПЭТ | 3 | |
141 | 10,0 | 1 | |
142 | 30,0 | 1 | |
143 | Растворитель 647 - Р | 0,4 ПЭТ | 30 |
144 | 0,5 ПЭТ | 24 | |
145 | 0,8 ПЭТ | 15 | |
146 | 1,0 ПЭТ | 12 | |
147 | 4,0 ПЭТ | 4 | |
148 | 5,0 ПЭТ | 3 | |
149 | Растворитель 650 - Р | 0,4 ПЭТ | 30 |
150 | 0,5 ПЭТ | 24 | |
151 | 0,8 ПЭТ | 15 | |
152 | 1,0 ПЭТ | 12 | |
153 | 4,0 ПЭТ | 4 | |
154 | 5,0 ПЭТ | 3 | |
155 | Растворитель Р-4 | 0,4 ПЭТ | 30 |
156 | 0,8 ПЭТ | 15 | |
157 | 4,0 ПЭТ | 4 | |
158 | Растворитель Р-5 | 0,4 ПЭТ | 30 |
159 | 0,8 ПЭТ | 15 | |
160 | 4,0 ПЭТ | 4 | |
161 | Растворитель Р-12 | 0,4 ПЭТ | 30 |
162 | 0,8 ПЭТ | 15 | |
163 | 4,0 ПЭТ | 4 | |
164 | Сольвент - Р | 0,4 ПЭТ | 30 |
165 | 0,8 ПЭТ | 15 | |
166 | 4,0 ПЭТ | 4 | |
167 | Уайт - спирит | 0,4 ПЭТ | 30 |
168 | 0,8 ПЭТ | 15 | |
169 | 4,0 ПЭТ | 4 | |
170 | Бензин «Галоша» | 0,4 ПЭТ | 30 |
171 | 0,8 ПЭТ | 15 | |
172 | Обезжириватель | 0,4 ПЭТ | 30 |
173 | 0,8 ПЭТ | 15 | |
174 | 4,0 ПЭТ | 4 |
ПРОДУКЦИЯ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ТАРЕ | |||
№ п/п | Наименование товара | Объем тары, л | Кол-во в упаковке, кг |
175 | Ацетон ГОСТ | 210 | 160 |
176 | Ортоксилол ТУ | 210 | 175 |
177 | Керосин ГОСТ | 210 | 160 |
178 | Растворитель 646-Р ТУ | 210 | 175 |
179 | Растворитель 646 ГОСТ | 210 | 175 |
180 | Растворитель 647 ГОСТ | 210 | 175 |
181 | Растворитель 650-Р ТУ | 210 | 175 |
182 | Растворитель Р-4 ГОСТ | 210 | 175 |
183 | Растворитель Р-5 ГОСТ | 210 | 175 |
184 | Растворитель Р-12 ГОСТ | 210 | 175 |
185 | Сольвент -Р ТУ | 210 | 160 |
186 | Уайт-спирит СТО | 210 | 160 |
187 | Уайт-спирит ТУ (Нефрас С-4 155/205) | 210 | 145 |
188 | Нефрас С2-80/120 ТУ | 210 | 140 |
189 | Бочка 210 л (б/у) | 210 | * |